Monthly Archives: Ağustos 2016
Dawson City – Vancouver Yol Notları
Dawson City – Vancouver Arası Yol Notları
Updates Between Dawson City – Vancouver, Canada
Dawson City ile Vancouver, Kanada arasındaki yol notlarımızı hem Türkçe hem de İngilizce okuyabilirsiniz.
You can read our road trip notes from Dawson City to Vancouver in Turkish and English below.
Our route is at the end of the updates.
29.Gün / 29nd Day (TUR / ENG)
Tok – Top Of The World Highway – Canada Border – Dawson City
3 August/Ağustos 2016
Kamp alanından 11’e doğru çıktık. Hedefimiz Tok ile Dawson City arasında yer alan ve Top Of The World Highway diye anılan zorlu yolu geçmek. Chicken kasabasında benzin ve yemek molası veriyoruz. Buraya kadar yol fena değil ara ara toprak ama zemini iyi durumda. Chicken kasabası altın hücumu esnasında kurulmuş, dağların ortasında bir kasaba. Altın eskisi gibi yoksa ne yaparlar ne ederler burada bilemedik. Chicken kasabasından sonra yol yaklaşık 50 km kadar toprak ve ABD-Kanada sınırına kadar olan 5-10 km ise süper kaliteli asfalt. Toprak kısımda çok fazla çukur var. Yol düzgün değil ancak manzaralar yine harika. Fotoğraf ve videolar maalesef gözlerimizin gördüklerini aktarmaya yetmiyor. Kanada sınırı sonrası da 100 km kadar toprak yol. Yer yer mıcır, çukur ve zemin dengesiz. Motor ara ara kendi kafasına göre gidiyor gibi hissetiğimiz çok oldu. Kanada tarafında da manzaralar harika, uçsuz bucaksız dağların arasında giderken 3-5 km sonra geçeceğiniz kıvrımlı dağ yollarını görmek çok keyif veriyor. Yukon üzerinden ücretsiz tekneler ile Dawson City’e geçiliyor. Akşam üzeri varıyoruz. Turizm ofisine uğruyoruz, hoş güzel bir ortamı var. Kalacak yer konusunda da yardımcı oluyorlar ve bir iki oteli tavsiye ediyorlar.
Alcan Border – Tok – Chicken
Alcan Border – Tok – Chicken, Alaska Arası Yol Notları
Updates Between Alcan Border, Tok – Chicken, USA
Alcan-Tok sınır geçişi ile Chicken, ABD arasındaki yol notlarımızı hem Türkçe hem de İngilizce okuyabilirsiniz.
You can read our road trip notes from Alcan Border, Tok to Chicken in Turkish and English below. Our route is at the end of the updates.
Calgary – Beaver Creek
Calgary – Beaver Creek Arası Yol Notları
Updates Between Calgary – Beaver Creek, Canada
Calgary, Kanada ile Beaver Creek, Kanada arasındaki yol notlarımızı hem Türkçe hem de İngilizce okuyabilirsiniz.
You can read our road trip notes from Calgary to Beaver Creek, Canada in Turkish and English below. Our route is at the end of the updates.
13.Gün / 13th Day (TUR / ENG)
Banff, Lake Louise, Icefields Parkway, Jasper
18 July/Temmuz 2016
Sabah kahvaltı sonrası Calgary şehrinden Banff’a doğru yola çıktık. Kanada Rocky dağlarının olduğu bölgeye girince coğrafya değişiyor ve inanılmaz güzel manzaralar eşliğinde ilerlemeye başlıyoruz. Banff şehrine öğle yemeğine uğradık ve şehir çok hoşumuza gitti. Kafeleri, butik otelleri, restoranları ve dağ manzarası ile çok sıcacık bir şehir.
Özellikle kayakseverler için kışın, yazın da doğası ile tarifsiz güzellikler sunuyor. Ama bu bölgelerde son dakika kalacak yer bulmanın kolay olmadığını ve pahalı olduğunu hatırlatalım. Banff şehrinde aklımız kalarak çok merak ettiğimiz Lake Louise ve Icefields Parkway’e doğru gidiyoruz. Yol boyunca manzaralar inanılmaz etkileyici.
Vancouver
Batı Kanada’nın Sevilesi Şehri
“Kutuplara Yolculuk” gezimizin 38. gününde 99 nolu yoldan yine tarifsiz manzaralar eşliğinde Vancouver‘a doğru yola devam diyoruz. Şehre kuzeyinden giriyoruz ve ilk meşhur Capilano Suspension Bridge Park‘a doğru yöneliyoruz. Saat 3 gibi ve hava iyice ısınmış vaziyette. Park hakkında bilgi almak için bilet satış noktasına geldiğimizde 2 saatin parkı dolaşmamıza yeteceğini öğreniyoruz. Çıkışımızın mesai çıkış saatine denk geleceğini düşünerek daha sonra gelmeye karar veriyoruz. Şimdiden trafik yoğun. İlk defa airbnb’den bir yer ayarladık ve kalacağımız eve vakitlice gitmek istiyoruz. Haftalardır uzak kaldığımız şehir trafiğine ve koşturmacasına hoş geldik 🙂 Evet evdeyiz ve ev sahibi çok tatlı Koreli bir aile. Odamız beklediğimizden çok daha geniş, konforlu.
Seattle Gezi Rehberi
“Sleepless In Seattle”
“Kutuplara Yolculuk” gezimizin 40. gününde Kanada’ya veda edip yeniden ABD topraklarına giriş yapacağız ve hedefimiz Seattle şehrine doğru devam etmek. Vancouver‘da kaldığımız evde iki Azeri petrol mühendisi de kalıyordu ve onlarla kısa da olsa biraz sohbetimiz oldu. Yola çıkacağımız sabah İsmail’i, elinde bir bardak su kapının önünde bizi beklerken buluyoruz. “Bizde adettir arkanızdan dökeceğim” diyor. Ah, ne güzel ortak adetlerimiz var keşke hiç kaybetmeden yaşasak. Koreli ve Azeri dostlarla vedalaşıyoruz.
Accommodations
Here is the list where we stayed during our trip from USA to Argentina and Europa as well. Please contact with us for the prices and any additional information. You can find the whole list in excel format at the end of the post.
Gezimiz boyunca kaldığımız yerlerin listesi aşağıdadır. Fiyat ve daha fazla bilgi için bize email atabilirsiniz. Yazının altında kaldığımız yerler ile ilgili excel dosyasına bakabilirsiniz.
date | Where | Hotel/Camp Name | Moto Park | City | State |
USA
7/6/2016 | HomeGate Inn | Safe | West Memphis | Arkansas |
7/7/2016 | La Quanta Inn | Safe | Columbia | Missouri |
7/8/2016 | Onawa/Blue Lake KOA | Safe | KOA | Iowa |
7/9/2016 | Badlands KOA | Safe | KOA | South Dakota |
7/10/2016 | Badlands KOA | Safe | KOA | South Dakota |
7/11/2016 | Devils Tower KOA | Safe | KOA | Wyoming |
7/12/2016 | friend | Safe | Bozeman | Montana |
7/13/2016 | friend | Safe | Bozeman | Montana |
7/14/2016 | friend | Safe | Bozeman | Montana |
7/15/2016 | Lolo Hot Springs Campground | Safe | Missioula | Montana |
7/16/2016 | Aero Hotel | Safe | Kalispell | Montana |
Canada – Going North
7/17/2016 | Ramada Airport | Safe/close parking | Calgary | Alberta |
7/18/2016 | Snaring River Campground | Safe | Jasper | Alberta |
7/19/2016 | Pomeroy Inn Suites | Safe | Chetwynd | British Col |
7/20/2016 | Woodlands Inn | Safe | Fort Nelson | British Col |
7/21/2016 | Air Force Lodge | Safe | Watson Lke | Yukon |
7/22/2016 | Mount Logan Lodge | Safe | Haines Junction | Yukon |
USA-Alaska
7/23/2016 | Burnts Paw Cabins | Safe | Tok | Alaska |
7/24/2016 | River’s Edge Campground | Safe | Fairbanks | Alaska |
7/25/2016 | River’s Edge Campground | Safe | Fairbanks | Alaska |
7/26/2016 | River’s Edge Campground | Safe | Fairbanks | Alaska |
7/27/2016 | Denali Grizzly Bear Park | Safe | Denali | Alaska |
7/28/2016 | Denali Grizzly Bear Park | Safe | Denali | Alaska |
7/29/2016 | Harley Davidson | Safe | Anchorage | Alaska |
7/30/2016 | Nauti Otter Inn | Safe | Seward | Alaska |
7/31/2016 | Nauti Otter Inn | Safe | Seward | Alaska |
8/1/2016 | Northern Nights Campground | Safe | Glennallen | Alaska |
8/2/2016 | Thompson’s Eagle’s Claw Camp | Safe | Tok | Alaska |
Canada – Going South
8/3/2016 | El Dorado Otel | Safe | Dawson City | Yukon |
8/4/2016 | Pioneer Rv Campground | Safe | Whıtehorse | Yukon |
8/5/2016 | Air Force Lodge | Safe | Watson Lke | Yukon |
8/6/2016 | Mount Bell | Safe | Mount Bell | British Col |
8/7/2016 | King Edward Hotel | Safe | Stewart | British Col |
8/8/2016 | Ksan Campground | Safe | New Hazelton | British Col |
8/9/2016 | Billy Barker Hotel | Safe | Quesnel | British Col |
8/10/2016 | Mountain Retreat Hotel | Safe | Squamish | British Col |
8/11/2016 | airbnb | Safe | Vancouver | British Col |
8/12/2016 | airbnb | Safe | Vancouver | British Col |
8/13/2016 | airbnb | Safe | Vancouver | British Col |
USA
8/14/2016 | friend | Safe | Seattle | Washington |
8/15/2016 | friend | Safe | Seattle | Washington |
8/16/2016 | friend | Safe | Seattle | Washington |
8/17/2016 | friend | Safe | Seattle | Washington |
8/18/2016 | KOA Port Angeles | Safe | Port Angeles | Washington |
8/19/2016 | JV’s RV Park and Campground | Safe | Ocean Shores | Washington |
8/20/2016 | Ainsworth State Park | Camera and Intercoms stolen at mens restroom | Portland | Oregon |
8/21/2016 | Super 8 Springfield/Eugene | Safe | Eugene | Oregon |
8/22/2016 | Maverick Motel | Safe | Klamath Falls | Oregon |
8/23/2016 | Circus Circus Reno | Safe | Reno | Nevada |
8/24/2016 | Circus Circus Reno | Safe | Reno | Nevada |
8/25/2016 | Circus Circus Reno | Safe | Reno | Nevada |
8/26/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
8/27/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
8/28/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
8/29/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
8/30/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
8/31/2016 | friend | Safe | San Francisco | California |
9/1/2016 | San Simeon Creek Campground | Safe | Cambria | California |
9/2/2016 | friend | Safe | Los Angeles | California |
9/3/2016 | friend | Safe | Los Angeles | California |
9/4/2016 | Hilton Garden İnn-San Diego | Safe | San Diego | California |
9/5/2016 | Hilton Garden İnn-San Diego | Safe | San Diego | California |
Mexico – Baja
9/6/2016 | Best Western | Safe | Ensenada |
9/7/2016 | Best Western | Safe | Ensenada |
9/8/2016 | Baja Cactus Motel | Safe | El Rosario |
9/9/2016 | Malarrimo Otel | Safe | Guerrero Negro |
9/10/2016 | Industrial Hotel | we chain 2 bikes just in case | Santa Rosalia |
9/11/2016 | Hotel Plaza Loreto | safe in courtyard | Loreto |
9/12/2016 | Hotel Marina Del Sol | safe in courtyard | La Paz |
9/13/2016 | Holiday Inn Express | safe front of the hotel | Cabo |
9/14/2016 | Holiday Inn Express | safe front of the hotel | Cabo |
Mexico – Mainland
9/16/2016 | airbnb | Safe | Mazatlan |
9/17/2016 | Hotel Posada Del Rey | Safe – in courtyard | San Blas |
9/18/2016 | Hotel Posada Del Rey | Safe – in courtyard | San Blas |
9/19/2016 | Hotel Rubio | Safe – in courtyard | Tequila |
9/20/2016 | Refugio Hostel | Safe – in courtyard | Guadalajara |
9/21/2016 | Hotel Dajana Boulevard | safe | Leon |
9/22/2016 | Hotel Hacienda de Cobos | safe | Guanajuato |
9/23/2016 | Hotel Queztal Reforma | safe | Queretaro |
9/24/2016 | Hotel Posada Tolteca | Safe – in courtyard | Tula |
9/25/2016 | Hotel Posada Tolteca | Safe – in courtyard | Tula |
9/26/2016 | Hotel Mission Express | Safe – closed garage | Pachuca |
9/27/2016 | Stanza Hotel | Safe – closed garage | Mexico City |
9/28/2016 | Stanza Hotel | Safe – closed garage | Mexico City |
9/29/2016 | Stanza Hotel | Safe – closed garage | Mexico City |
9/30/2016 | Stanza Hotel | Safe – closed garage | Mexico City |
10/1/2016 | Stanza Hotel | Safe – closed garage | Mexico City |
10/2/2016 | Hotel Casa Abolengo | safe | Puebla |
10/3/2016 | Posada Don Mario | no parking | Oaxaca |
10/4/2016 | Posada Don Mario | no parking | Oaxaca |
10/5/2016 | Posada Don Mario | no parking | Oaxaca |
10/6/2016 | Guiexhoba | safe | Tehauantepec |
10/7/2016 | Rossco Backpacker Hostel | safe | San Cristobal De Las Casas |
10/8/2016 | Rossco Backpacker Hostel | safe | San Cristobal De Las Casas |
10/9/2016 | Rossco Backpacker Hostel | safe | San Cristobal De Las Casas |
10/10/2016 | Margarita & Ed’s Cabins | safe | Palenque |
10/11/2016 | Catedral Otel | safe | Campeche |
10/12/2016 | Hotel Maria Jose | safe | Merida |
10/13/2016 | Hotel Maria Jose | safe | Merida |
10/14/2016 | Hotel Maria Jose | safe | Merida |
10/15/2016 | Hotel Maria Jose | safe | Merida |
10/16/2016 | Casa Che | safe | Playa Del Carmen |
10/17/2016 | Casa Che | safe | Playa Del Carmen |
10/18/2016 | Hotel Tulum Inn | safe | Tulum |
10/19/2016 | Hotel Tulum Inn | safe | Tulum |
Belize
10/20/2016 | San Christopher’s Hotel | safe | Orange Walk |
10/21/2016 | San Christopher’s Hotel | safe | Orange Walk |
10/22/2016 | Mana Kai Camping | safe | San Ignacio |
Guatemala
10/23/2016 | Tikal Inn | safe | Tikal |
10/24/2016 | Yaxha Hostal | No parking/parked one of the staff’s house | Flores |
10/25/2016 | Yaxha Hostal | No parking/parked one of the staff’s house | Flores |
10/26/2016 | Don Juan Matalbatz | safe | Coban |
10/27/2016 | Don Juan Matalbatz | safe | Coban |
10/28/2016 | Hotel Calle Ancha | safe/not advise to stay here | Antigua |
10/29/2016 | Hotel Posada Don Margarito | safe | Panajachel |
10/30/2016 | Hotel Posada Don Margarito | safe | Panajachel |
10/31/2016 | Hotel Posada Don Margarito | safe | Panajachel |
11/1/2016 | Hotel Arcoiris | safe/100meters before border | Ciudad Pedro de Alvarado |
El Salvador
11/2/2016 | worst hotel for our whole trip | Santa Rosa |
Nicaragua
11/3/2016 | Hostel Malinche Leon | safe | Leon |
11/4/2016 | Hostel Malinche Leon | safe | Leon |
11/5/2016 | Hotel Generalife | safe/inside hotel | Granada |
11/6/2016 | Hotel Generalife | safe/inside hotel | Granada |
11/7/2016 | Hotel Finca Venecia | safe | Ometepe |
11/8/2016 | Hotel Finca Venecia | safe | Ometepe |
Costa Rica
11/9/2016 | Eddy’s Cabins | safe | Monteverde |
11/10/2016 | Eddy’s Cabins | safe | Monteverde |
11/11/2016 | Colors Oasis Hotel | safe | San Jose |
11/12/2016 | Colors Oasis Hotel | safe | San Jose |
11/13/2016 | Hotel Flor Blanca | safe | Playa espedilla |
11/14/2016 | Hotel Flor Blanca | safe | Playa espedilla |
11/15/2016 | El Gran Impala | safe | Rio Claro |
Panama
11/16/2016 | Casa Berlin | safe | Las Lajas |
11/17/2016 | Casa Berlin | safe | Las Lajas |
11/18/2016 | Baru Lodge | safe | Panama City |
11/19/2016 | Baru Lodge | safe | Panama City |
11/20/2016 | Baru Lodge | safe | Panama City |
Colombia
11/23/2016 | Hotel Villa Colonial | safe, inside hotel | Cartagena | ||
11/24/2016 | Hotel La Magdalena | safe/parking across the street/15000 COP | Cartagena | ||
11/25/2016 | Hotel Linda Palma | safe | Planeta Rica | -75.560898 | 8.359543 |
11/26/2016 | Hostal Colombia | safe, closed garage | Medellin | -75.5871543 | 6.2520971 |
11/27/2016 | Hostal Colombia | safe, closed garage | Medellin | -75.5871543 | 6.2520971 |
11/28/2016 | Hostal Colombia | safe, closed garage | Medellin | -75.5871543 | 6.2520971 |
11/29/2016 | Hostal Colombia | safe, closed garage | Medellin | -75.5871543 | 6.2520971 |
11/30/2016 | Hostal Guatatur | safe | Guatepe | -75.1619847 | 6.2347183 |
12/1/2016 | Hostal Guatatur | safe | Guatepe | -75.1619847 | 6.2347183 |
12/2/2016 | Hostal Guatatur | safe | Guatepe | -75.1619847 | 6.2347183 |
12/3/2016 | Hotel Alessio | safe | Bucaramanga | -73.1161707 | 7.1095804 |
12/4/2016 | Tinto Hostal | safe | Barichara | -73.223178 | 6.6341704 |
12/5/2016 | Tinto Hostal | safe | Barichara | -73.223178 | 6.6341704 |
12/6/2016 | Hotel San Carlos | safe | Villa De Leyva | -73.5279064 | 5.6289993 |
12/7/2016 | Hospederia el Ocobo | safe | Villa De Leyva | -73.5279064 | 5.6289993 |
12/8/2016 | Hotel Vigua | safe | Zipaquira | -74.0047683 | 5.0219066 |
12/9/2016 | Hotel Vigua | safe | Zipaquira | -74.0047683 | 5.0219066 |
12/10/2016 | Hostal Plantation House | safe | Salento | -75.5730836 | 4.6397446 |
12/11/2016 | Hostal Plantation House | safe | Salento | -75.5730836 | 4.6397446 |
12/12/2016 | Hostal Plantation House | safe | Salento | -75.5730836 | 4.6397446 |
12/13/2016 | Hostal Casa Blanca | safe | Cali | ||
12/14/2016 | Hotel Popayan Inn | safe/parking across the street/5000 COP | Popayan | -76.6082783 | 2.4396437 |
12/15/2016 | Hotel Popayan Inn | safe/parking across the street/5000 COP | Popayan | -76.6082783 | 2.4396437 |
12/16/2016 | Hotel Jardin Del Lago | safe | Pasto/Lake Cocha | -77.1404877 | 1.1360904 |
12/17/2016 | Hotel Avanty | safe | Ipiales | -77.642127 | 0.8239557 |
Ecuador
12/18/2016 | Hostal Chasqui | safe | Otavalo | -78.2622219 | 0.2225435 |
12/19/2016 | Casa Helbling | safe | Quito | -78.4917529 | 0.2058855 |
12/20/2016 | Casa Helbling | safe | Quito | -78.4917529 | 0.2058855 |
12/21/2016 | Bio Hostal | safe | Minda | -78.7754669 | -0.0546361 |
12/22/2016 | Bio Hostal | safe | Minda | -78.7754669 | -0.0546361 |
12/23/2016 | Casa Helbling | safe | Quito | -78.4917529 | 0.2058855 |
12/24/2016 | Hostal North Seymour | N/A | Galapagos | -90.3165107 | -0.7432525 |
12/25/2016 | Hostal North Seymour | N/A | Galapagos | -90.3165107 | -0.7432525 |
12/26/2016 | Hotel Fernandina | N/A | Galapagos | ||
12/27/2016 | boat | N/A | Galapagos | ||
12/28/2016 | boat | N/A | Galapagos | ||
12/29/2016 | boat | N/A | Galapagos | ||
12/30/2016 | Hostal North Seymour | N/A | Galapagos | -90.3165107 | -0.7432525 |
12/31/2016 | Casa Helbling | safe | Quito | -78.4917529 | 0.2058855 |
1/1/2017 | Casa Helbling | safe | Quito | -78.4917529 | 0.2058855 |
1/2/2017 | La posada del Abuelo | safe | Banos | -78.4192661 | -1.3992566 |
1/3/2017 | La posada del Abuelo | safe | Banos | -78.4192661 | -1.3992566 |
1/4/2017 | La posada del Abuelo | safe | Banos | -78.4192661 | -1.3992566 |
1/5/2017 | La posada del Abuelo | safe | Banos | -78.4192661 | -1.3992566 |
1/6/2017 | Hostal Paraiso de Betania | safe | Cuenca | -78.9940763 | -2.8995162 |
1/7/2017 | Hostal Paraiso de Betania | safe | Cuenca | -78.9940763 | -2.8995162 |
1/8/2017 | Hotel Arrozales | safe | Macara | 0 | 0 |
Peru
1/9/2017 | friend | safe | Piura | 0 | 0 |
1/10/2017 | Las Condes HS B&B | safe | Trujillo | -79.0304914 | -8.1213747 |
1/11/2017 | Las Condes HS B&B | safe | Trujillo | -79.0304914 | -8.1213747 |
1/12/2017 | Olaza’s guest house | safe | Huaraz | -77.5239613 | -9.531407 |
1/13/2017 | Olaza’s guest house | safe | Huaraz | -77.5239613 | -9.531407 |
1/14/2017 | Olaza’s guest house | safe | Huaraz | -77.5239613 | -9.531407 |
1/15/2017 | Olaza’s guest house | safe | Huaraz | -77.5239613 | -9.531407 |
1/16/2017 | Casa Bella B&B | safe | Lima | -77.0468164 | -12.0968076 |
1/17/2017 | Casa Bella B&B | safe | Lima | -77.0468164 | -12.0968076 |
1/18/2017 | Sol y Dunas Ica Hostal | safe | Ica | ||
1/19/2017 | Meridian Playa Grande | safe | Chala | -74.2472932 | -15.8592856 |
1/20/2017 | El Alamo Hostal | safe | Arequipa | -71.5319068 | -16.3950684 |
1/21/2017 | El Alamo Hostal | safe | Arequipa | -71.5319068 | -16.3950684 |
1/22/2017 | ManuAle Hostal | safe | Tacna | -70.250115 | -18.0334572 |
Chile
1/23/2017 | Hotel Sol de Arica | safe | Arica | -70.2859792 | -18.4881881 |
1/24/2017 | Hostal Casa Norte | safe | Iquique | -70.1501535 | -20.2224991 |
1/25/2017 | Hostal Espana | safe | Calama | -68.9312284 | -22.4441435 |
1/26/2017 | Hostal Las Kanas | safe | San Pedro de Atacama | -68.203063 | -22.910825 |
1/27/2017 | Hostal Las Kanas | safe | San Pedro de Atacama | -68.203063 | -22.910825 |
1/28/2017 | Hostal Las Kanas | safe | San Pedro de Atacama | -68.203063 | -22.910825 |
1/29/2017 | Hostal Las Kanas | safe | San Pedro de Atacama | -68.203063 | -22.910825 |
1/30/2017 | Hostal Espana | safe | Calama | -68.9312284 | -22.4441435 |
1/31/2017 | Hotel Costa Pasifico | safe | Antofagasta | -70.394331 | -23.6284063 |
2/1/2017 | Hotel Taica | safe | Caldera | -70.8241954 | -27.0719149 |
2/2/2017 | Hostal Los Robles | safe | La Serena | -71.2540197 | -29.91023 |
2/3/2017 | Hostal Los Robles | safe | La Serena | -71.2540197 | -29.91023 |
2/4/2017 | Hostal Los Robles | safe | La Serena | -71.2540197 | -29.91023 |
2/5/2017 | De Blasis B&B | safe | Santiago | -70.6196368 | -33.4266014 |
2/6/2017 | De Blasis B&B | safe | Santiago | -70.6196368 | -33.4266014 |
2/7/2017 | De Blasis B&B | safe | Santiago | -70.6196368 | -33.4266014 |
2/8/2017 | Hostal Los Poetas | safe | Valpariaso | -71.6313611 | -33.0398782 |
2/9/2017 | Camping | safe | Los Quenes | -70.806945 | -35.000025 |
2/10/2017 | Camping Estero Cobulto | safe | Temuco | -72.28224 | -38.89118 |
2/11/2017 | Moto Camp Chile | safe | Pucon | -71.837054 | -39.2592895 |
2/12/2017 | Moto Camp Chile | safe | Pucon | -71.837054 | -39.2592895 |
2/13/2017 | Camping El Amigo | safe | Valdivia | -73.2273915 | -39.8124879 |
2/14/2017 | Camping Bellavista | safe | Entre Lagos | -72.5815424 | -40.6830913 |
2/15/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/16/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/17/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/18/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/19/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/20/2017 | friend | safe | Puerto Montt | N/A | N/A |
2/21/2017 | Hostal Oly | safe | Hornopiren | -72.4758235 | -41.9695732 |
2/22/2017 | Hostel Las Nalcas | safe | Chaiten | -72.7069155 | -42.9145552 |
2/23/2017 | Hostal Alemana | safe | Puyuhuapi | -72.5608007 | -44.3255898 |
2/24/2017 | Queulat National Park | safe | Puyuhuapi | -72.54815 | -44.47065 |
2/25/2017 | Camping La Araucaria | safe | Villa Cerro Castillo | -72.152533 | 46.125347 |
2/26/2017 | Camping | safe | Rio Tranquilo | -72.674666 | 46.62241 |
2/27/2017 | Campamento Nando | safe | Chile Chico | -71.7195957 | -46.5414363 |
3/4/2017 | Hostal Los Pinos | safe | Puerto Natales | -72.5065749 | -51.7249598 |
3/5/2017 | Hostal Los Pinos | safe | Puerto Natales | -72.5065749 | -51.7249598 |
3/6/2017 | Hostal Dinka | safe | Punta Arenas | -70.8905556 | -53.1576182 |
3/7/2017 | Hostal Dinka | safe | Punta Arenas | -70.8905556 | -53.1576182 |
3/8/2017 | Hostal Dinka | safe | Punta Arenas | -70.8905556 | -53.1576182 |
4/9/2017 | Hostal Truyaca | safe | Osorno | -73.0836023 | -40.5876407 |
4/10/2017 | Temuco Fire Station | safe | Temuco | N/A | N/A |
4/11/2017 | friend | safe | Los Angeles | -72.3259458 | -37.4647792 |
4/12/2017 | friend | safe | Santiago | N/A | N/A |
4/13/2017 | friend | safe | Santiago | N/A | N/A |
Argentina
2/28/2017 | Bajo caracoles Hotel | safe | Bajo Caracoles | -70.926524 | -47.44319 |
3/1/2017 | Hostel Del Lago | safe | El Chalten | -72.887817 | -49.331946 |
3/2/2017 | Hostel Del Lago | safe | El Chalten | -72.887817 | -49.331946 |
3/3/2017 | Hostel del Viajero | safe | El Calafate | -72.2956984 | -50.3198121 |
3/9/2017 | Hostal Argentino | safe | Rio Grande | -67.6934269 | -53.7894546 |
3/10/2017 | Hostel torre Al Sur | in front of hostel | Ushuaia | -68.310982 | -54.806093 |
3/11/2017 | Hostel torre Al Sur | in front of hostel | Ushuaia | -68.310982 | -54.806093 |
3/12/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/13/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/14/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/15/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/16/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/28/2017 | Hostel Aonikenk | safe | Ushuaia | -68.3098499 | -54.8034372 |
3/29/2017 | Camping Atsa | safe | Rio Gallegos | -69.254837 | -51.62794 |
3/30/2017 | Camping Comunal Jaramillo | safe | Jaramillo | -67.14751 | -47.18343 |
3/31/2017 | friend | safe | Rada Tilly | -67.5622677 | -45.9232344 |
4/1/2017 | airbnb | safe | Puerto Madryn | -65.0293702 | -42.7746133 |
4/2/2017 | airbnb | safe | Puerto Madryn | -65.0293702 | -42.7746133 |
4/3/2017 | airbnb | safe | Puerto Madryn | -65.0293702 | -42.7746133 |
4/4/2017 | airbnb | safe | Puerto Madryn | -65.0293702 | -42.7746133 |
4/5/2017 | Cabanas Abelard | safe | Esquel | -71.3015015 | -41.9023347 |
4/6/2017 | Hostal Piuke | safe | Bariloche | -71.302566 | -41.1338904 |
4/7/2017 | Hostal Piuke | safe | Bariloche | -71.302566 | -41.1338904 |
4/8/2017 | Hostal Piuke | safe | Bariloche | -71.302566 | -41.1338904 |
4/14/2017 | Hotel Geminis | safe | Mendoza | -68.8415755 | -32.8826186 |
4/15/2017 | Hotel Geminis | safe | Mendoza | -68.8415755 | -32.8826186 |
4/16/2017 | Hotel Selby | safe | San Juan | -68.5216079 | -31.5363268 |
4/17/2017 | Valle Del Sol | safe | Villa San Agustin | -67.4659058 | -30.6339271 |
4/18/2017 | Valle Del Sol | safe | Villa San Agustin | -67.4659058 | -30.6339271 |
4/19/2017 | Hotel Mediterraneo | safe | Tucuman | -65.2026835 | -26.8313001 |
4/20/2017 | Camping Luz y Fuerza | safe | Cafayate | -66.976975 | -26.0806995 |
4/21/2017 | Camping Luz y Fuerza | safe | Cafayate | -66.976975 | -26.0806995 |
4/22/2017 | Camping Luz y Fuerza | safe | Cafayate | -66.976975 | -26.0806995 |
4/23/2017 | Camping Luz y Fuerza | safe | Cafayate | -66.976975 | -26.0806995 |
4/24/2017 | Ocy Hotel | safe | Salta | -65.4057557 | -24.7920038 |
4/25/2017 | Ocy Hotel | safe | Salta | -65.4057557 | -24.7920038 |
4/26/2017 | Hostel Inti Sayana | safe | Humahuaca | -65.3031974 | -24.4929113 |
4/27/2017 | Hostel Inti Sayana | safe | Humahuaca | -65.3031974 | -24.4929113 |
5/4/2017 | Ocy Hotel | safe | Salta | -65.4057557 | -24.7920038 |
5/5/2017 | Camping Inti Punku | safe | Termas de Rio Hondo | -64.8744708 | -27.5214976 |
5/6/2017 | Hotel Bahia Norte | safe | Villa Carlos Paz | -64.5071116 | -31.4143976 |
5/7/2017 | El Bigua Camp | safe | Alta Gracia | -64.390484 | -31.6563723 |
5/8/2017 | Aldea Hostel | reception/safe | Cordoba | -64.1888878 | -31.4110878 |
5/9/2017 | Dennisse Hotel | in front of hotel/safe | Victoria | -60.1534553 | -32.61904 |
Bolivia
4/28/2017 | Hostel Butch Cassidy | safe | Tupiza | -65.7150892 | -21.4450056 |
4/29/2017 | airbnb | safe | Sucre | N/A | N/A |
4/30/2017 | airbnb | safe | Sucre | N/A | N/A |
5/1/2017 | Hostel Quinua Dorada | safe | Uyuni | -66.8287442 | -20.4610124 |
5/2/2017 | Hostel Quinua Dorada | safe | Uyuni | -66.8287442 | -20.4610124 |
5/3/2017 | Hostel Butch Cassidy | safe | Tupiza | -65.7150892 | -21.4450056 |
Uruguay
5/10/2017 | Marinas del Riachuelo Hostel | safe | Colonia | -57.7313805 | -34.4401641 |
